Меню
| Рабочая частота, МГц | Коэффициент затухания, дБ/100 м | Средняя мощность, кВт |
| 150 | 1.01 | 10.9 |
| 450 | 1.81 | 6.07 |
| 600 | 2.11 | 5.21 |
| 800 | 2.47 | 4.45 |
| 900 | 2.63 | 4.18 |
| 1800 | 4.00 | 2.75 |
| 2200 | 4.35 | 2.53 |
| 7000 | 4.69 | 2.34 |
| 11700 | 5.99 | 1.84 |
Граничная частота – 3.8 ГГц.
Кабель может быть выполнен с наилучшими показателями коэффициента стоячей волны (VSWR) для различных диапазонов:
| Модель | Диапазон частот, МГц | [дБ, (VSWR)] |
| LCFS114-50JA-A0 | Стандарт | 18 (1.288 : 1) |
| LCFS114-50JA-A1 | 410 - 470 | 23 (1.152 : 1) |
| LCFS114-50JA-A2 | 806 - 960 | 24 (1.135 : 1) |
| LCFS114-50JA-A3 | 1425 - 1535 | 24 (1.135 : 1) |
| LCFS114-50JA-A4 | 1700 - 1880 | 24 (1.135 : 1) |
| LCFS114-50JA-A5 | 1710 - 2155 | 28 (1.083 : 1) |
| LCFS114-50JA-A6 | 1900 - 2200 | 24 (1.135 : 1) |
| LCFS114-50JA-A7824 | 960 и 1850 - 1990 | 24 (1.135 : 1) |
| LCFS114-50JA-A8890 | 960 и 1710 - 2200 | 23 (1.152 : 1) |
*РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПРИ ЗАКАЗЕ CELLFLEX LCF12-50JL представляет из себя со..
$0.00
CELLFLEX UCF114-50JA – ультрагибкий коаксиальный кабель с малыми потерями. Используется как ант..
$0.00